Электронные комплектующие
Остатки электронных комплектующих.
Цена в рублях без НДС.
Форма оплаты - безналичный расчет.
Условия поставки - самовывоз.
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС, руб |
Выпрямительный диод STTH2R02U | шт | 38 | 0,0355 |
Диод BAS21-03W | шт | 2 893 | 0,0162 |
Диод MBRS120 (SMB) | шт | 194 | 0,0477 |
Диод Зеннера 1N4733A ТВ | шт | 107 | 0,0103 |
Диод Шоттки MBRS120T3G | шт | 1252 | 0,0444 |
Дроссель 1010-В82464-G 220uH | шт | 60 | 0,6508 |
Защитный диод SMBJ26А-TR | шт | 45 | 0,0414 |
Катушка индуктивности CM252016-101KL | шт | 73 | 0,0533 |
Кольцо ферритовое K20*12*6* M 2000HM1 | шт | 26 | 0,0888 |
Конденсатор Ch0805 NPO 100pF 50V | шт | 258 | 0,0021 |
Конденсатор Ch0805 NPO 1500pF 50V | шт | 86 | 0,0074 |
Конденсатор Ch0805 NPO 33pF 50V | шт | 174 | 0,0228 |
Конденсатор Ch0805 Y5V 0,1 uF 50V | шт | 877 | 0,0021 |
Конденсатор Ch1206 NPO 33pF 50V | шт | 70 | 0,0044 |
Конденсатор TECAP 1016V B10 | шт | 170 | 0,0296 |
Конденсатор TECAP 1020V В20 | шт | 243 | 0,0305 |
Конденсатор TECAP 1025V D10 | шт | 96 | 0,1361 |
Конденсатор TECAP 2225V D10 | шт | 59 | 0,1361 |
Конденсатор TECAP 3325V D | шт | 54 | 0,1628 |
Микросхема AD8200YR | шт | 10 | 0,6342 |
Микросхема ADUM1402ARWZ | шт | 11 | 1,8501 |
Микросхема C8051F040 GQR | шт | 28 | 3,8945 |
Микросхема DS1245Y-70IND+ | шт | 3 | 7,4643 |
Микросхема DS1994L-F5 | шт | 3 | 5,8416 |
Микросхема DS2407 (TSOC6) | шт | 12 | 1,2981 |
Микросхема LM1117IMPX-5.0NOPB | шт | 52 | 0,1923 |
Микросхема MCP2551T-ISN | шт | 61 | 0,2663 |
Микросхема PIC18F2580-ISO | шт | 62 | 1,5828 |
Микросхема PIC18F4580-I/PT | шт | 12 | 2,1008 |
Микросхема SFH6136 | шт | 6 | 0,6491 |
Микросхема TLP281(F) | шт | 61 | 0,0888 |
Микросхема TLP281-4 | шт | 4 | 1,6227 |
Микросхема СEM-1203(42) | шт | 14 | 0,3516 |
Разъем PBS-5 (PBS5) | шт | 273 | 0,0066 |
Разъем SCSL-10 | шт | 75 | 0,0458 |
Разъем SCSL-5 | шт | 75 | 0,028 |
Резистор Ch0805 120R 5% | шт | 27 | 0,0012 |
Резистор Ch0805 150R 5% | шт | 19 | 0,0012 |
Резистор Ch0805 1R5 5% | шт | 100 | 0,0059 |
Резистор Ch0805 20K 5% | шт | 110 | 0,0012 |
Резистор Ch0805 24K 5% | шт | 77 | 0,0012 |
Резистор Ch0805 2K2 5% | шт | 66 | 0,0012 |
Резистор Ch0805 2K4 5% | шт | 68 | 0,0012 |
Резистор Ch0805 51K 5% | шт | 110 | 0,0012 |
Резистор Ch0805 5K1 5% | шт | 394 | 0,0012 |
Резистор Ch0805 6K8 5% | шт | 75 | 0,0012 |
Резистор Ch0805 910R 5% | шт | 47 | 0,0012 |
Резистор Ch0805 9K1 5% | шт | 31 | 0,0012 |
Резистор Ch1206 20K 5% | шт | 70 | 0,0015 |
Резистор Ch1206 36R 5% | шт | 68 | 0,0098 |
Резистор Ch1206 430R 5% | шт | 84 | 0,0015 |
Резистор Ch1206 51K 5% | шт | 76 | 0,0015 |
Резистор Ch1206 51R 5% | шт | 73 | 0,0015 |
Резистор Ch1206 620R 5% | шт | 60 | 0,0015 |
Резистор L08-1S 2% 10 кОm | шт | 899 | 0,0278 |
Резистор WSL2816R0700FEA 0,07 Om | шт | 13 | 0,6674 |
Резистор Yageo CFR50 JT52 10K 115-0,5% | шт | 487 | 0,0069 |
Резистор Yageo RC 0805 JR-07 11К 0805 5% | шт | 4830 | 0,0006 |
Резонатор SJK-6B-22,1184-20-20-40-F-C-50-H | шт | 62 | 0,0414 |
Реле RM94 | шт | 2 | 0,7979 |
Реле RM96 1011 | шт | 2 | 0,3510 |
Транзистор 2SC1741ASTPQ | шт | 1 | 0,1696 |
Сетевой фильтр DL-6DZ2KR.
Производитель: Changzhou Jianli Electronics Co., LTD.
С держателем предохранителя и кнопкой включения (предохранитель в комплект не входит).
250 вольт, 6 ампер, 50/60 герц.
Помехоподавление на 150 кГц составляет 15 Дб.
Сопротивление 1 Мом.
Размеры по корпусу: В-Ш-Т, мм, 45-58-29.
Сетевой фильтр предназначен для устройств, постоянно включённых в электрическую сеть, которые чувствительны к броскам нанапряжения в сети и помехам.
Сетевой фильтр DL-6DZ2KR это однофазный фильтр переменного тока.
Выполнен в металлическом корпусе, имеются отверстия для крепления. Расстояние между центрами крепления фильтра составляет 40 мм.
Водонагреватель электрический проточный Electrolux серии SMARTFIX 5,5 (новый).
Электропитание, В 230;
Номинальный ток, А 25;
Мощность (ступени мощности), кВт 2,2-3,3-5,5;
Рабочее давление, МПа 0,03-0,6;
Размеры (ВхШхГ), мм 270х135х100.
Предназначен для нагрева проточной воды. Прибор устанавливается в помещениях с подведенным водопроводом и электричеством. Удобен в использовании и экономичен. Температура воды зависит от степени открытия крана.
Контакты
Наш адрес:
Производство:
220123, г. Минск, ул. М.Богдановича, 155, модуль «Кисловодск», ком.211
Офис:
220118, г.Минск, ул.Шишкина, д.20, корп.1, к. 67
Телефон/Факс:
+375 (17) 334-02-02 (производство)
+375 (17) 377-09-99 (офис)
info@tservice.by